Résultats
Félicitations à tous les équipes du CUC! Les trois premiers rangs de chaque catégorie sont
| Juniors | Premiers rangs | 1. Pyro |
| 2. MOFO | ||
| 3. Vortex | ||
| Gagnant d'Esprit | Hustle n' Flow | |
| Maîtres | Premiers rangs | 1. BDU |
| 2. Smell My Mule | ||
| 3. Relic | ||
| Gagnant d'Esprit | Scotch | |
| Mixte | Premiers rangs | 1. Camelot |
| 2. Chaos | ||
| 3. BMF | ||
| Gagnant d'Esprit | Here to Pickup | |
| Ouverte | Premiers rangs | 1. Goat |
| 2. Mephisto | ||
| 3. Grand Trunk | ||
| Gagnant d'Esprit | SWASS | |
| Femmes | Premiers rangs | 1. Lotus |
| 2. Stella | ||
| 3. Flo | ||
| Gagnant d'Esprit | Storm |
Les détails des résultats individuels pour chaque catégorie sont affichés sur les pages spécifiques aux catégories et dans ce ficher PDF.















