Horaire Mixte
L'horaire de la catégorie mixte est disponible en fichier PDF.
Jeudi, 17 août | |||||||
| Heure | Jeu | Équipe 1 | Équipe 2 | Terrain | |||
| 8:30 | Camelot | vs | Natural | Wanderers Grounds — terrain 1 | |||
| 8:30 | Zen Asylum | vs | MUTT | Wanderers Grounds — terrain 2 | |||
| 8:30 | BMF | vs | Rip Tide | Commons — terrain 3 | |||
| 8:30 | Liquid | vs | Spawn | Commons — terrain 4 | |||
| 8:30 | Big Fish | vs | Gecko | Commons — terrain 5 | |||
| 8:30 | Rip | vs | Here to Pickup | Commons — terrain 6 | |||
| 8:30 | MHUC | vs | Chaos | Commons — terrain 7 | |||
| 8:30 | Les Polatouches | vs | Hammerhead | Commons — terrain 9 | |||
| 10:15 | Camelot | vs | MUTT | Wanderers Grounds — terrain 1 | |||
| 10:15 | Zen Asylum | vs | Natural | Wanderers Grounds — terrain 2 | |||
| 10:15 | BMF | vs | Here to Pickup | Commons — terrain 3 | |||
| 10:15 | Big Fish | vs | Spawn | Commons — terrain 4 | |||
| 10:15 | Liquid | vs | Gecko | Commons — terrain 5 | |||
| 10:15 | Rip | vs | Rip Tide | Commons — terrain 6 | |||
| 10:15 | Les Polatouches | vs | Chaos | Commons — terrain 7 | |||
| 10:15 | MHUC | vs | Hammerhead | Commons — terrain 9 | |||
| 13:45 | BMF | vs | Rip | Wanderers Grounds — terrain 1 | |||
| 13:45 | Rip Tide | vs | Here to Pickup | Wanderers Grounds — terrain 2 | |||
| 13:45 | Hammerhead | vs | Chaos | Commons — terrain 3 | |||
| 13:45 | Camelot | vs | Zen Asylum | Commons — terrain 4 | |||
| 13:45 | Natural | vs | MUTT | Commons — terrain 5 | |||
| 13:45 | Les Polatouches | vs | MHUC | Commons — terrain 6 | |||
| 13:45 | Gecko | vs | Spawn | Commons — terrain 7 | |||
| 13:45 | Big Fish | vs | Liquid | Commons — terrain 9 | |||
Vendredi, 18 août | |||||||
| Heure | Jeu | Équipe 1 | Équipe 2 | Terrain | |||
| 9:00 | équipe E1 | vs | équipe E3 | Clayton Park — terrain 10 | |||
| 9:00 | équipe E2 | vs | équipe E5 | Clayton Park — terrain 11 | |||
| 9:00 | équipe E4 | vs | équipe E6 | Clayton Park — terrain 13 | |||
| 10:40 | équipe E1 | vs | équipe E6 | Clayton Park — terrain 10 | |||
| 10:40 | équipe E2 | vs | équipe E4 | Clayton Park — terrain 11 | |||
| 10:40 | équipe E3 | vs | équipe E5 | Clayton Park — terrain 13 | |||
| 10:40 | équipe G1 | vs | équipe G2 | Graves Oakley — terrain 16 | |||
| 10:40 | équipe G3 | vs | équipe G4 | Graves Oakley — terrain 17 | |||
| 12:20 | équipe F1 | vs | équipe F3 | Clayton Park — terrain 10 | |||
| 12:20 | équipe F2 | vs | équipe F5 | Clayton Park — terrain 11 | |||
| 12:20 | équipe F4 | vs | équipe F6 | Clayton Park — terrain 13 | |||
| 12:20 | équipe G1 | vs | équipe G3 | Graves Oakley — terrain 16 | |||
| 12:20 | équipe G2 | vs | équipe G4 | Graves Oakley — terrain 17 | |||
| 14:00 | équipe E5 | vs | équipe E6 | Clayton Park — terrain 10 | |||
| 14:00 | équipe E3 | vs | équipe E4 | Clayton Park — terrain 11 | |||
| 14:00 | équipe E1 | vs | équipe E2 | Clayton Park — terrain 13 | |||
| 15:40 | équipe F1 | vs | équipe F6 | Clayton Park — terrain 10 | |||
| 15:40 | équipe F2 | vs | équipe F4 | Clayton Park — terrain 11 | |||
| 15:40 | équipe F3 | vs | équipe F5 | Clayton Park — terrain 13 | |||
| 15:40 | équipe G1 | vs | équipe G4 | Graves Oakley — terrain 16 | |||
| 15:40 | équipe G2 | vs | équipe G3 | Graves Oakley — terrain 17 | |||
| 17:20 | équipe F5 | vs | équipe F6 | Clayton Park — terrain 10 | |||
| 17:20 | équipe F3 | vs | équipe F4 | Clayton Park — terrain 11 | |||
| 17:20 | équipe F1 | vs | équipe F2 | Clayton Park — terrain 13 | |||
Samedi, 19 août | |||||||
| Heure | Jeu | Équipe 1 | Équipe 2 | Terrain | |||
| 10:40 | P 4 | équipe K2 | vs | équipe K7 | Clayton Park — terrain 10 | ||
| 10:40 | P 1 | équipe K1 | vs | équipe K8 | Clayton Park — terrain 11 | ||
| 10:40 | P 2 | équipe K5 | vs | équipe K4 | Clayton Park — terrain 12 | ||
| 10:40 | P 3 | équipe K3 | vs | équipe K6 | Clayton Park — terrain 13 | ||
| 13:45 | Q 1 | équipe H1 | vs | équipe J4 | Commons — terrain 3 | — Quart-finale | |
| 13:45 | Q 2 | équipe H3 | vs | équipe J2 | Commons — terrain 4 | — Quart-finale | |
| 13:45 | Q 3 | équipe H2 | vs | équipe J3 | Commons — terrain 5 | — Quart-finale | |
| 13:45 | Q 4 | équipe H4 | vs | équipe J1 | Commons — terrain 6 | — Quart-finale | |
| 14:00 | P 8 | perdant P 3 | vs | perdant P 4 | Clayton Park — terrain 10 | ||
| 14:00 | P 5 | gagnant P 1 | vs | gagnant P 2 | Clayton Park — terrain 11 | ||
| 14:00 | P 7 | perdant P 1 | vs | perdant P 2 | Clayton Park — terrain 12 | ||
| 14:00 | P 6 | gagnant P 3 | vs | gagnant P 4 | Clayton Park — terrain 13 | ||
| 15:30 | S 1 | gagnant Q 1 | vs | gagnant Q 2 | Commons — terrain 3 | — Demi-finale | |
| 15:30 | S 1 | gagnant Q 3 | vs | gagnant Q 4 | Commons — terrain 4 | — Demi-finale | |
| 15:30 | P 9 | perdant Q 1 | vs | perdant Q 2 | Commons — terrain 5 | ||
| 15:30 | P 10 | perdant Q 3 | vs | perdant Q 4 | Commons — terrain 6 | ||
| 15:40 | gagnant P 5 | vs | gagnant P 6 | Clayton Park — terrain 10 | — Jeu pour 9ème | ||
| 15:40 | perdant P 5 | vs | perdant P 6 | Clayton Park — terrain 11 | — Jeu pour 11ème | ||
| 15:40 | gagnant P 7 | vs | gagnant P 8 | Clayton Park — terrain 12 | — Jeu pour 13ème | ||
| 15:40 | perdant P 7 | vs | perdant P 8 | Clayton Park — terrain 13 | — Jeu pour 15ème | ||
| 17:15 | perdant S 1 | vs | perdant S 1 | Commons — terrain 3 | — Jeu pour 3ème | ||
| 17:15 | perdant P 9 | vs | perdant P 10 | Commons — terrain 4 | — Jeu pour 7ème | ||
| 17:15 | gagnant P 9 | vs | gagnant P 10 | Commons — terrain 5 | — Jeu pour 5ème | ||
Dimanche, 20 août | |||||||
| Heure | Jeu | Équipe 1 | Équipe 2 | Terrain | |||
| 13:15 | gagnant S 1 | vs | gagnant S 1 | SMU — terrain 18 | — Finale | ||















