Horaire des Femmes
L'horaire de la catégorie des femmes est disponible en fichier PDF.
Jeudi, 17 août | |||||||
| Heure | Jeu | Équipe 1 | Équipe 2 | Terrain | |||
| 9:00 | Salty (6) | vs | Stella (11) | Clayton Park — terrain 10 | |||
| 9:00 | QUB (6) | vs | Flo (13) | Clayton Park — terrain 11 | |||
| 9:00 | Snatch (6) | vs | Lotus (14) | Clayton Park — terrain 12 | |||
| 9:00 | Scarlett (3) | vs | Storm (15) | Clayton Park — terrain 13 | |||
| 10:40 | Salty (5) | vs | Lily (11) | Clayton Park — terrain 10 | |||
| 10:40 | Eve (10) | vs | Snatch (8) | Clayton Park — terrain 12 | |||
| 12:20 | QUB (2) | vs | Stella (13) | Clayton Park — terrain 10 | |||
| 12:20 | Lily (7) | vs | Flo (12) | Clayton Park — terrain 11 | |||
| 12:20 | Scarlett (2) | vs | Lotus (11) | Clayton Park — terrain 12 | |||
| 12:20 | Eve (3) | vs | Storm (15) | Clayton Park — terrain 13 | |||
| 14:00 | QUB (6) | vs | Salty (12) | Clayton Park — terrain 10 | |||
| 14:00 | Scarlett (7) | vs | Snatch (13) | Clayton Park — terrain 12 | |||
| 15:40 | Stella (11) | vs | Flo (7) | Clayton Park — terrain 10 | |||
| 15:40 | QUB (6) | vs | Lily (13) | Clayton Park — terrain 11 | |||
| 15:40 | Storm (7) | vs | Lotus (11) | Clayton Park — terrain 12 | |||
| 15:40 | Scarlett (5) | vs | Eve (12) | Clayton Park — terrain 13 | |||
Vendredi, 18 août | |||||||
| Heure | Jeu | Équipe 1 | Équipe 2 | Terrain | |||
| 10:15 | Lily (4) | vs | Stella (15) | Wanderers Grounds — terrain 1 | |||
| 10:15 | Salty (5) | vs | Flo (12) | Wanderers Grounds — terrain 2 | |||
| 10:15 | Eve (3) | vs | Lotus (14) | Commons — terrain 3 | |||
| 10:15 | Snatch (7) | vs | Storm (13) | Commons — terrain 4 | |||
| 13:45 | Storm (9) | vs | Stella (12) | Wanderers Grounds — terrain 1 | |||
| 13:45 | Flo (5) | vs | Lotus (13) | Wanderers Grounds — terrain 2 | |||
| 13:45 | Snatch (8) | vs | Lily (13) | Commons — terrain 6 | |||
| 13:45 | Salty (13) | vs | Eve (8) | Commons — terrain 7 | |||
| 13:45 | Scarlett (9) | vs | QUB (4) | Commons — terrain 8 | |||
| 15:30 | Scarlett (7) | vs | Lily (9) | Commons — terrain 6 | |||
| 15:30 | QUB (10) | vs | Eve (9) | Commons — terrain 7 | |||
| 15:30 | Salty (10) | vs | Snatch (8) | Commons — terrain 8 | |||
| 17:15 | Lotus (12) | vs | Stella (7) | Wanderers Grounds — terrain 1 | |||
| 17:15 | Flo (12) | vs | Storm (8) | Wanderers Grounds — terrain 2 | |||
| 17:15 | Eve (10) | vs | Lily (8) | Commons — terrain 5 | |||
| 17:15 | QUB (5) | vs | Snatch (13) | Commons — terrain 6 | |||
| 19:00 | Scarlett (5) | vs | Salty (15) | Wanderers Grounds — terrain 1 | |||
Samedi, 19 août | |||||||
| Heure | Jeu | Équipe 1 | Équipe 2 | Terrain | |||
| 12:00 | Q 1 | Lotus (12) | vs | Snatch (7) | Commons — terrain 3 | — Quart-finale | |
| 12:00 | Q 4 | Eve (3) | vs | Stella (15) | Commons — terrain 4 | — Quart-finale | |
| 12:00 | Q 3 | Flo (9) | vs | Salty (7) | Commons — terrain 5 | — Quart-finale | |
| 12:00 | Q 2 | Lily (1) | vs | Storm (12) | Commons — terrain 6 | — Quart-finale | |
| 12:00 | Scarlett (9) | vs | QUB (6) | Commons — terrain 9 | — Jeu pour 9ème | ||
| 13:45 | S 1 | Lotus (14) | vs | Storm (3) | Wanderers Grounds — terrain 1 | — Demi-final | |
| 13:45 | S 1 | Flo (7) | vs | Stella (9) | Wanderers Grounds — terrain 2 | — Demi-final | |
| 13:45 | C 1 | Snatch (10) | vs | Lily (5) | Commons — terrain 7 | ||
| 13:45 | C 2 | Salty (6) | vs | Eve (5) | Commons — terrain 9 | ||
| 17:15 | Snatch (4) | vs | Salty (11) | Commons — terrain 7 | — Jeu pour 5ème | ||
| 17:15 | Lily (9) | vs | Eve (10) | Commons — terrain 8 | — Jeu pour 7ème | ||
| 17:15 | Storm (9) | vs | Flo (14) | Commons — terrain 9 | — Jeu pour 3ème | ||
Dimanche, 20 août | |||||||
| Heure | Jeu | Équipe 1 | Équipe 2 | Terrain | |||
| 15:30 | Lotus (12) | vs | Stella (9) | SMU — terrain 18 | — Finale | ||















